Description
Taladro Percutor 1010W De 1/2″ Veloc. Variable, Swich De Reversa, Caja De Engranajes En Alum. Calidad.
Descripción
Taladro percutor 1010W de 1/2” Veloc. variable, swich de reversa, Caja de engranajes en alum. calidad indus. 0-2800rpm 110V-120V.(1año)
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción |
| Advertencia | Solo después de leer el manual de operación y siguiendo todas las instrucciones, Puede operar la herramienta de forma segura. |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Características | Industrial |
| Certificaciones | CE |
| Código de Barras | 6925582187830 |
| Código de producto | UTG111136 |
| Color | Turquesa |
| Embalaje de provedor | MASTER PACK 5 UNID/CAJA PEQ. 1 UNID |
| Estilo de Mango | Ergonómico en forma de pistola |
| Fase | Monofásico |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Garantía | 1 año |
| Mandril | 1/2” con llave ( funciona con brocas desde 1.5 mm a 13mm) |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Material | Plástico – Metal |
| Motor | Con escobilla- carbones |
| Peso (Kg) | 3.04 Kg |
| Potencia | 1010W |
| Presentación | Caja a Color |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Herramientas Con Cable |
| Usos | Construcción |
| Velocidad | Velocidad sin carga: 0-2800/min |
| Velocidad 2 | 2 velocidades en ambos sentidos |
| Velocidad de impacto (BPM) | 0-44800/min |
| Voltaje | 110-120V~50/60Hz |




