Description
Medidor De Abrazadera Digital AC/DC, Pantalla De 6000 Dígitos.
Descripción
Medidor de abrazadera digital AC/DC, Pantalla de 6000 dígitos, Prueba de sonda/RMS/LPF verdadero función de retroiluminación. Con función de luz de flash Con función de indicación de batería baja. Presentación caja color.
•Frecuencia: 1%~99% ±(1.0%+2)
•Prueba de sonda/RMS/LPF verdadero
•Voltaje DC: 600V ±(0.8% +3)
•Voltaje AC: 600V ±(0.8% +5)
•Capacitancia:10nF/100nF/1nF/10uF/100uF/1mF/10mF/100mF ±(4.0%+3)
•Corriente AC: 6A/60A/600A/±(2.5% +8)
•Corriente DC: 60A/600A ±(2.5%+5)
•Resistencia: 6kΩ/60kΩ ±(1.0% +3)
•Pantalla: LCD que ensena 6000 dígitos
•Rango de temperatura: -40°C~1000°C (-40°F~1832°F) ±(1.0%+2)
Ficha Técnica
| *Nombre | Medidor de pinza digital |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Capacidad | Capacitancia:10nF/100nF/1nF/10uF/100uF/1mF/10mF/100mF ±(4.0%+3) |
| Código de Barras | 6973138760365 |
| Código de producto | TMT46004 |
| Color | Turquesa |
| Corriente AC (A) | 6A/60A/600A/±(2.5% +8) |
| Corriente DC (A) | 60A/600A ±(2.5%+5) |
| Embalaje de provedor | 20 |
| Frecuencia | 1%~99% ±(1.0%+2) |
| Garantía | 1 año |
| Grupo del Calibrador | Digital |
| Indicación de batería baja | Si |
| Indicador de batería | Si |
| Indicador LED | Si |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Material | Plástico – Metal |
| Pantalla | 6000 dígitos |
| Peso (Kg) | 0.4 |
| Presentación | Caja a Color |
| Procedencia | Importado |
| Rango de temperatura | -40°C~1000°C (-40°F~1832°F) ± (1.0%+2) |
| RMS Real | Prueba de sonda/RMS/LPF verdadero |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Medidores de Abrazadera |
| Usos | Construcción |
| Voltaje AC (V) | 600V ±(0.8% +5) |
| Voltaje DC (V) | 600V ±(0.8% +3) |




